Wetterwerte von 14.09.2020 16:21:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 26.7 °C | 13.3 °C | 27.2 °C | 18.9 °C |
| 07:24 | 15:03 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 67 % | 62.0 % | 89.0 % | 81.2 % |
| 14:40 | 01:12 | ![]() |
||
| Taupunkt | 20.1 °C | 11.5 °C | 20.3 °C | |
| 07:24 | 15:24 | |||
| Windchill | 26.7 °C | 12.0 °C | 27.2 °C | 18.1 °C |
| 07:43 | 15:03 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.6 hPa | 1023.6 hPa | 1026.7 hPa | 1025.8 hPa |
| 16:03 | 02:16 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 976.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.7 hPa | ||
| Wind | 9.7 km/h | 16.2 km/h - S | 8.2 km/h | |
| 01:45 | ||||
| Böen | 14.4 km/h | 24.1 km/h - SW | 8.3 km/h | |
| 01:44 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
70 mm / Monat |
998.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



